| 会社名 | 株式会社ブシロード |
|---|---|
| 事業内容 | カードゲーム等のエンターテインメント |
| 当選しやすい証券会社 | SMBC日興証券、楽天証券、マネックス証券 |
| 穴場の証券会社 | SBI証券 |
| 市場 | 東証マザーズ |
|---|---|
| 発行、売出株式数 | 4,350,400株(当たり本数:43,504本) |
| 想定価格 | 1,840円 |
| 吸収規模 | 80.0億 |
| 仮条件(7月10日に決定) | 1,840円~1,890円 |
| 公募価格(7月19日に決定) | 1,890円 |
| 初値 | -円(利益:-円) |
| 抽選申込期間 | 7月11日(木)~7月18日(木) |
|---|---|
| 当選発表日 | 7月19日(金) |
| 購入申込期間 | 7月22日(月)~7月25日(木) |
| 上場日 | 7月29日(月) |
| 引受率 | 引受株式数 | ネット配分本数 | |
|---|---|---|---|
| 93.24% | 4,056,400株 | 4,056本 | |
| 0.97% | 42,000株 | 420本 | |
| 1.45% | 63,000株 | 283本 | |
| 0.48% | 21,000株 | 210本 | |
![]() 大和証券 |
1.45% | 63,000株 | 94本 |
![]() みずほ証券 |
1.45% | 63,000株 | 63本 |
![]() エース証券 |
0.48% | 21,000株 | 21本 |
![]() 水戸証券 |
0.48% | 21,000株 | 0本 |
| IPO取扱数 (2018年) |
66件 |
11件 |
50件 |
|---|---|---|---|
| 主幹事数 (2018年) |
20件 |
0件 |
0件 |
| ネット配分率 | 10% |
100% |
100% |
| チャレンジポイント制度 | |||
| 資金不要で申込 |
| IPO取扱数 (2018年) |
9件 |
47件 |
50件 |
|---|---|---|---|
| 主幹事数 (2018年) |
0件 |
0件 |
0件 |
| ネット配分率 | 100% |
100% |
100% |
| 資金不要で申込 | |||
積立可能な |
672本 |
|---|---|
ノーロード本数 |
521本 |
つみたてNISA |
未対応 |
最低積立金額 |
未対応 |
ポイント投資 |
× |
スマホで取引 |
〇 |
ジュニアNISA |
○ |
現物取引手数料 |
137円~ |
IPO件数 |
66件 |
特徴 |
平等なIPO抽選 |