IPO取扱数※1 |
|
|---|---|
投信取扱数※2 |
|
口座開設数※3 |
|
夜間取引 |
- |
最低資金額 |
100円 |
| 手数料(取引ごと) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10万円まで | 20万円まで | 30万円まで | 50万円まで | 100万円まで
|
| 108円 | 220円 | 385円 | 385円 | 660円 |
| 手数料(1日定額) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10万円まで | 20万円まで | 30万円まで | 50万円まで | 100万円まで
|
| 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 880円 |
IPO取扱数※1 |
|
|---|---|
投信取扱数※2 |
|
口座開設数※3 |
|
夜間取引 |
- |
最低資金額 |
1,000円 |
| 手数料(取引ごと) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10万円まで | 20万円まで | 30万円まで | 50万円まで | 100万円まで
|
| 137円 | 198円 | 275円 | 440円 | 880円 |
| 手数料(1日定額) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10万円まで | 20万円まで | 30万円まで | 50万円まで | 100万円まで
|
| なし | なし | なし | なし | なし |
投信取扱数※2 |
|
|---|---|
口座開設数※3 |
|
最低資金額 |
100円 |
夜間取引 |
○ |
IPO取扱数※1 |
| 手数料(取引ごと) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10万円まで | 20万円まで | 30万円まで | 50万円まで | 100万円まで
|
| なし | なし | なし | なし | なし |
| 手数料(1日定額) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10万円まで | 20万円まで | 30万円まで | 50万円まで | 100万円まで
|
| 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1,100円 |
投信取扱数※2 |
|
|---|---|
口座開設数※3 |
. |
最低資金額 |
100円 |
夜間取引 |
- |
IPO取扱数※1 |
| 手数料(取引ごと) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5万円まで | 10万円まで | 20万円まで | 50万円まで | 100万円まで |
| 55円 | 99円 | 115円 | 275円 | 535円 |
| 手数料(1日定額) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5万円まで | 10万円まで | 20万円まで | 50万円まで | 100万円まで |
| 550円 | ||||
投信取扱数※2 |
|
|---|---|
口座開設数※3 |
|
最低資金額 |
100円 |
夜間取引 |
- |
IPO取扱数※1 |
| 手数料(取引ごと) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10万円まで | 20万円まで | 30万円まで | 50万円まで | 100万円まで |
| 0円(無料) ※手数料コース「ゼロコース」の場合 | ||||
| 手数料(1日定額)※0 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10万円まで | 20万円まで | 30万円まで | 50万円まで | 100万円まで |
| 0円(無料) ※手数料コース「ゼロコース」の場合 | ||||
| 手数料(取引ごと) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10万円まで | 20万円まで | 30万円まで | 50万円まで | 100万円まで |
| 0円 | ||||
| 手数料(1日定額) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10万円まで | 20万円まで | 30万円まで | 50万円まで | 100万円まで |
| 0円 | ||||
IPO取扱数※1 |
|
|---|---|
投信取扱数※2 |
|
口座開設数 |
非公開 |
夜間取引 |
- |
最低資金額 |
10,000円 |
| 手数料(取引ごと) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10万円まで | 20万円まで | 30万円まで | 50万円まで | 100万円まで
|
| 88円 | 100円 | 198円 | 198円 | 374円 |
| 手数料(1日定額) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10万円まで | 20万円まで | 30万円まで | 50万円まで | 100万円まで
|
| 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
信用取引 |
○ |
|---|---|
IPO |
○ |
日経225ミニ |
○ |
ミニ株 |
○ |
| 手数料(取引ごと)※ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10万円まで | 20万円まで | 30万円まで | 50万円まで | 100万円まで |
| 88円 | 110円 | 264円 | 264円 | 517円 |
| 手数料(1日定額)※ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10万円まで | 20万円まで | 30万円まで | 50万円まで | 100万円まで |
| 220円 | 220円 | 330円 | 550円 | 990円 |
1注文単位の取引手数料20万円まで110円(税込)!(10万円超~20万円以下の場合)
全上場銘柄や業績予想など、銘柄選びの味方になってくれる会社四季報を読むことができるサービスが人気です。
信用取引 |
- |
|---|---|
IPO |
- |
日経225ミニ |
- |
ミニ株 |
○ |
| 手数料(税込) | |||
|---|---|---|---|
| 10万円 | 30万円 | 50万円 | 100万円 |
| 1,650円 | 1,650円 | 1,650円 | 1,650円 |
投資信託の申し込み手数料0円!
低コストなファンドを多数取りそろえていることで評判の証券会社です。
長期で投資信託による資産形成をしたいとお考えの方には魅力的な証券会社です。
特殊な手数料体系で手数料は金額にかかわらず一律550円(税込)か1650円(税込)になっています。