| 手数料(取引ごと) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10万円まで | 20万円まで | 30万円まで | 50万円まで | 100万円まで |
| 88円 | 110円 | 264円 | 264円 | 517円 |
| 手数料(1日定額) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10万円まで | 20万円まで | 30万円まで | 50万円まで | 100万円まで |
| 220円 | 220円 | 330円 | 550円 | 990円 |
※税込
1注文単位の取引手数料20万円まで110円!
※10万円超~20万円以下の場合
全上場銘柄や業績予想など、銘柄選びの味方になってくれる会社四季報を読むことができるサービスが人気です。
また立花証券は100%完全抽選制のIPOを取扱っていますので、IPOの当選確率を上げるという意味でも開設されている口座です。
| 約定金額 | 5万円まで | 10万円まで | 20万円まで | 50万円まで | 100万円まで | 150万円まで | 3,000万円まで | 3,000万円超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1注文 | 55円 | 88円 | 110円 | 264円 | 517円 | 627円 | 990円 | 1,045円 |
| 約定金額 | 20万円まで | 30万円まで | 50万円まで | 100万円まで | 200万円まで | 300万円まで | 400万円まで | 500万円まで |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日定額 | 220円 | 330円 | 550円 | 990円 | 1,760円 | 2,640円 | 3,080円 | 3,300円 |
| 信用取引(空売り) | IPO(新規公開株) | ||
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ||
| 夜間取引 | 日経225ミニ | ミニ株 | 貸株・預株 |
| - | ○ | ○ | - |
| ETF | 債券 | 金・プラチナ | eワラント |
| ○ | - | ○ | - |
| 米国株 | 中国株 | ||
|---|---|---|---|
| - | - | ||
| 韓国株 | ロシア株 | ベトナム株 | インドネシア株 |
| - | - | - | - |
| シンガポール株 | タイ株 | マレーシア株 | 海外ETF |
| - | - | - | - |
| iPhone | |
|---|---|
| ○ | |
| Android | iPad |
| ○ | ○ |
| Androidタブレット | AppleWatch |
| ○ | - |
| Docomo | au | Softbank |
|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ |
会社名 |
立花証券株式会社 |
|---|---|
所在地 |
東京都中央区日本橋茅場町1-13-14 |
資本金 |
66億9,570万円 |
設立 |
1953年9月1日 |
電話番号 |
03-3669-3111 |
金融先物 |
関東財務局長(金商)第110号 |
上場 |
- |
IPOの抽選はコンピュータによる100%完全抽選制です。
また、会社四季報を読むことができる所も人気の理由!