運用コース数 |
7コース |
---|---|
口座開設数※1 |
36万口座を突破 |
最低資金額 |
1万円 |
コース診断 |
○ |
スマホ対応 |
○ |
手数料※2 | ||||
---|---|---|---|---|
1,000万円以下の部分 | 1,000万円超~3,000万円以下 の部分 |
3,000万円超~5,000万円以下 の部分 |
5,000万円超~1億円以下 の部分 |
1億円超の部分 |
1.1% | 0.55% |
投信取扱数※2 |
1,695本 |
---|---|
口座開設数※3 |
145万 |
最低資金額 |
100円 |
夜間取引 |
○ |
IPO取扱数※1 |
55件 |
手数料(取引ごと) | ||||
---|---|---|---|---|
10万円まで | 20万円まで | 30万円まで | 50万円まで | 100万円まで
|
なし | なし | なし | なし | なし |
手数料(1日定額) | ||||
---|---|---|---|---|
10万円まで | 20万円まで | 30万円まで | 50万円まで | 100万円まで
|
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1,100円 |
手数料(取引ごと) | ||||
---|---|---|---|---|
10万円まで | 20万円まで | 30万円まで | 50万円まで | 100万円まで |
99円 | 115円 | 275円 | 275円 | 535円 |
手数料(1日定額) | ||||
---|---|---|---|---|
10万円まで | 20万円まで | 30万円まで | 50万円まで | 100万円まで |
0円 |