投信取扱数※2 |
|
|---|---|
口座開設数※3 |
|
最低資金額 |
100円 |
夜間取引 |
- |
IPO取扱数※1 |
| 手数料(取引ごと) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10万円まで | 20万円まで | 30万円まで | 50万円まで | 100万円まで |
| 0円(無料) ※手数料コース「ゼロコース」の場合 | ||||
| 手数料(1日定額)※0 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10万円まで | 20万円まで | 30万円まで | 50万円まで | 100万円まで |
| 0円(無料) ※手数料コース「ゼロコース」の場合 | ||||
| 手数料(取引ごと) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10万円まで | 20万円まで | 30万円まで | 50万円まで | 100万円まで |
| 0円 | ||||
| 手数料(1日定額) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10万円まで | 20万円まで | 30万円まで | 50万円まで | 100万円まで |
| 0円 | ||||
投信取扱数※2 |
|
|---|---|
口座開設数※3 |
|
最低資金額 |
100円 |
夜間取引 |
○ |
IPO取扱数※1 |
| 手数料(取引ごと) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10万円まで | 20万円まで | 30万円まで | 50万円まで | 100万円まで
|
| なし | なし | なし | なし | なし |
| 手数料(1日定額) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10万円まで | 20万円まで | 30万円まで | 50万円まで | 100万円まで
|
| 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1,100円 |
投信取扱数※2 |
|
|---|---|
口座開設数※3 |
. |
最低資金額 |
100円 |
夜間取引 |
- |
IPO取扱数※1 |
| 手数料(取引ごと) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5万円まで | 10万円まで | 20万円まで | 50万円まで | 100万円まで |
| 55円 | 99円 | 115円 | 275円 | 535円 |
| 手数料(1日定額) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5万円まで | 10万円まで | 20万円まで | 50万円まで | 100万円まで |
| 550円 | ||||
IPO取扱数※1 |
|
|---|---|
投信取扱数※2 |
|
口座開設数※3 |
|
夜間取引 |
- |
最低資金額 |
100円 |
| 手数料(取引ごと) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10万円まで | 20万円まで | 30万円まで | 50万円まで | 100万円まで
|
| 108円 | 220円 | 385円 | 385円 | 660円 |
| 手数料(1日定額) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10万円まで | 20万円まで | 30万円まで | 50万円まで | 100万円まで
|
| 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 880円 |
運用コース数 |
7コース |
|---|---|
運用者数※1 |
38万人 |
最低資金額 |
1万円 |
コース診断 |
○ |
スマホ対応 |
○ |
| 手数料※2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1,000万円以下の部分 | 1,000万円超~3,000万円以下 の部分 |
3,000万円超~5,000万円以下 の部分 |
5,000万円超~1億円以下 の部分 |
1億円超の部分 |
| 1.1% | 0.55% | |||

IPO取扱数※1 |
|
|---|---|
投信取扱数※2 |
|
口座開設数※3 |
|
夜間取引 |
- |
最低資金額 |
1,000円 |
| 手数料(取引ごと) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10万円まで | 20万円まで | 30万円まで | 50万円まで | 100万円まで
|
| 137円 | 198円 | 275円 | 440円 | 880円 |
| 手数料(1日定額) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10万円まで | 20万円まで | 30万円まで | 50万円まで | 100万円まで
|
| なし | なし | なし | なし | なし |
IPO取扱数※1 |
|
|---|---|
投信取扱数※2 |
|
口座開設数 |
非公開 |
夜間取引 |
- |
最低資金額 |
10,000円 |
| 手数料(取引ごと) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10万円まで | 20万円まで | 30万円まで | 50万円まで | 100万円まで
|
| 88円 | 100円 | 198円 | 198円 | 374円 |
| 手数料(1日定額) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10万円まで | 20万円まで | 30万円まで | 50万円まで | 100万円まで
|
| 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |