立花証券
注文手数料(税込み)
| 約定金額 | 5万円まで | 10万円まで | 20万円まで | 50万円まで | 100万円まで | 150万円まで | 3,000万円まで | 3,000万円超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1注文 | 55円 | 88円 | 110円 | 264円 | 517円 | 627円 | 990円 | 1,045円 |
| 約定金額 | 20万円まで | 30万円まで | 50万円まで | 100万円まで | 200万円まで | 300万円まで | 400万円まで | 500万円まで |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日定額 | 220円 | 330円 | 550円 | 990円 | 1,760円 | 2,640円 | 3,080円 | 3,300円 |
各種取扱商品
| 信用取引(空売り) | 夜間取引 | IPO(新規公開株) | 日経225ミニ | ミニ株 |
|---|---|---|---|---|
| ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| 貸株・預株 | ETF | FX | 先物オプション | eワラント |
| ○ | ○ | - | ○ | - |
外国株式
| 米国株 | 中国株 | 韓国株 | ロシア株 | ベトナム株 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| インドネシア株 | シンガポール株式 | タイ株式 | マレーシア株式 | 海外ETF |
| - | - | - | - | - |
対応デバイス
| iPhone | Android | iPad | Androidタブレット | AppleWatch |
|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | - |
対応キャリア
| Docomo | au | Softbank |
|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ |
会社概要
| 会社名 | 立花証券株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区日本橋茅場町1-13-14 |
| 資本金 | 66億9,570万円 |
| 設立 | 1953年9月1日 |
| 電話番号 | 03-3669-3111 |
| 金融先物登録業者 | 関東財務局長(金商)第110号 |
| 上場 | - |















